| 1 USD | 2.5337 | Lt | 100 RUB | 8.5259 | Lt | ||||||||
| 1 GBP | 3.8006 | Lt | 1 LVL | 4.8734 | Lt | ||||||||
| 1 PLN | 0.8909 | Lt | 100 JPY | 2.8168 | Lt | ||||||||
| 1 AUD | 2.3077 | Lt | 1 BYR | 0.0009 | Lt | ||||||||
| 1 CAD | 2.4664 | Lt | 1 CZK | 0.1348 | Lt | ||||||||
| 1 BGN | 1.7651 | Lt | 1 CHF | 2.3593 | Lt | ||||||||
| 1 DKK | 0.4639 | Lt | 1 EUR | 3.4528 | Lt | ||||||||
| 1 HRK | 0.4752 | Lt | 1 SEK | 0.3551 | Lt | ||||||||
Pasitikrinkite valiutų kursus

Loading...
Birželis 4th, 2009 at 9:50 ryte
wo! kyla! gerai
pagaliau gal galesiu draugus gryzes i lietuva nusivesti i kluba! buvo kartu pagalvot kai svaras krito iki 3.5… tikekimes dar kils